

-616x616w.jpg)


-67x67w.jpg)
- Наличност: В наличност
- Модел: UV24F.N10 / UUC1.U40 1Ф
на 12 вноски по 364.10 лв.
|


сертифицирани и обучени по последни законови изисквания!


Климатик LG Standard-Inverter UV24R с мощност 5,0 kW принадлежи към групата на таванните климатици . Тези агрегати се използват главно там, където не е възможно да се монтира климатик за стени или камини. Климатиците от тази група се използват главно в хотели, банки, болници и т.н., т.е. на по-големи площи. Благодарение на високата си мощност те са бърз и енергоспестяващ (клас A ++ / A +) начин за охлаждане на стаята . Климатикът LG UV24R е нов модел, който се отличава със своя V-образен вид и черна вентилация. Модерният дизайн лесно се адаптира към всеки интериор, за което свидетелства iF Design Award.
Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената!
Технически характеристики: | |
Тип | канален |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 3.00 - 7.50 - 8.30 kW |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.80 - 6.80 - 7.48 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.20 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.97 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.45 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.10 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.40 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.30 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Подходящ за помещения до: | 50 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Мощност (BTU) : | 24 000 |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 1,200 x 235 x 690 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / 46 / 45 / 43 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / 46 / 45 / 43 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Twin Rotary |
Размери: | 1,065 x 918 x 461 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 56,1 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 dB |
Климатик LG Standard-Inverter UV24R с мощност 5,0 kW принадлежи към групата на таванните климатици . Тези агрегати се използват главно там, където не е възможно да се монтира климатик за стени или камини. Климатиците от тази група се използват главно в хотели, банки, болници и т.н., т.е. на по-големи площи. Благодарение на високата си мощност те са бърз и енергоспестяващ (клас A ++ / A +) начин за охлаждане на стаята . Климатикът LG UV24R е нов модел, който се отличава със своя V-образен вид и черна вентилация. Модерният дизайн лесно се адаптира към всеки интериор, за което свидетелства iF Design Award.
Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената!
Технически характеристики: | |
Тип | канален |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 3.00 - 7.50 - 8.30 kW |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.80 - 6.80 - 7.48 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.20 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.97 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.45 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.10 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.40 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.30 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A++ / A+ |
Подходящ за помещения до: | 50 кв. м |
Гаранция: | 24 месеца |
Хладилен агент: | R-32 |
Мощност (BTU) : | 24 000 |
Вътрешно тяло | |
Размери: | 1,200 x 235 x 690 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 28 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / 46 / 45 / 43 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 61 / 46 / 45 / 43 dB |
Външно тяло | |
Компресор: | Twin Rotary |
Размери: | 1,065 x 918 x 461 В x Ш x Д (мм) |
Тегло: | 56,1 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 48 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 dB |