





- Наличност: В наличност
- Модел: UV48F.N20 / UUD1.U30 1Ф
Възможни варианти
![]() |
12 x 346.39 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Купи с
13 x €309.26 (13 x 604.86 лв.)


сертифицирани и обучени по последни законови изисквания!


Климатик LG Standard-Inverter UV48R с мощност 5,0 kW принадлежи към групата на таванните климатици . Тези агрегати се използват главно там, където не е възможно да се монтира климатик за стени или камини. Климатиците от тази група се използват главно в хотели, банки, болници и т.н., т.е. на по-големи площи. Благодарение на високата си мощност те са бърз и енергоспестяващ (клас A / A ) начин за охлаждане на стаята . Климатикът LG UV48R е нов модел, който се отличава със своя V-образен вид и черна вентилация. Модерният дизайн лесно се адаптира към всеки интериор, за което свидетелства iF Design Award.
Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената!
| Технически характеристики: | |
| Тип | таванен |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 6.10 - 15.50 - 18.00 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 5.50 - 13.40 - 16.00 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 4.90 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 4.15 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.11 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.51 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.41 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.96 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A |
| Подходящ за помещения до: | 110 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Мощност (BTU) : | 48 000 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 1,600 x 235 x 690 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 36,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор: | LG Inverter Scroll |
| Размери: | 950 x 1,380 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 87,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 54 dB |
Климатик LG Standard-Inverter UV48R с мощност 5,0 kW принадлежи към групата на таванните климатици . Тези агрегати се използват главно там, където не е възможно да се монтира климатик за стени или камини. Климатиците от тази група се използват главно в хотели, банки, болници и т.н., т.е. на по-големи площи. Благодарение на високата си мощност те са бърз и енергоспестяващ (клас A / A ) начин за охлаждане на стаята . Климатикът LG UV48R е нов модел, който се отличава със своя V-образен вид и черна вентилация. Модерният дизайн лесно се адаптира към всеки интериор, за което свидетелства iF Design Award.
Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената!
| Технически характеристики: | |
| Тип | таванен |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 6.10 - 15.50 - 18.00 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 5.50 - 13.40 - 16.00 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 4.90 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 4.15 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.11 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.51 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.41 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.96 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A |
| Подходящ за помещения до: | 110 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Мощност (BTU) : | 48 000 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 1,600 x 235 x 690 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 36,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор: | LG Inverter Scroll |
| Размери: | 950 x 1,380 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 87,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 54 dB |

Ръководство на потребителя

