

-616x616w.jpg)


-67x67w.jpg)
- Наличност: В наличност
- Модел: UV60F.N20 / UUD1.U30 1Ф
Възможни варианти
![]() |
12 x 367.86 евро |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Купи с
13 x €328.43 (13 x 642.35 лв.)


сертифицирани и обучени по последни законови изисквания!


Климатик LG Standard-Inverter UV60R с мощност 5,0 kW принадлежи към групата на таванните климатици . Тези агрегати се използват главно там, където не е възможно да се монтира климатик за стени или камини. Климатиците от тази група се използват главно в хотели, банки, болници и т.н., т.е. на по-големи площи. Благодарение на високата си мощност те са бърз и енергоспестяващ (клас A / A ) начин за охлаждане на стаята . Климатикът LG UV60R е нов модел, който се отличава със своя V-образен вид и черна вентилация. Модерният дизайн лесно се адаптира към всеки интериор, за което свидетелства iF Design Award.
Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената!
| Технически характеристики: | |
| Тип | таванен |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 6.80 - 16.80 - 18.70 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 5.70 - 14.40 - 15.70 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 5.55 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 4.90 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 2.94 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.45 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.03 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.92 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A |
| Подходящ за помещения до: | 130 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Мощност (BTU) : | 60 000 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 1,600 x 235 x 690 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 36,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор: | LG Inverter Scroll |
| Размери: | 950 x 1,380 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 87,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 54 dB |
Климатик LG Standard-Inverter UV60R с мощност 5,0 kW принадлежи към групата на таванните климатици . Тези агрегати се използват главно там, където не е възможно да се монтира климатик за стени или камини. Климатиците от тази група се използват главно в хотели, банки, болници и т.н., т.е. на по-големи площи. Благодарение на високата си мощност те са бърз и енергоспестяващ (клас A / A ) начин за охлаждане на стаята . Климатикът LG UV60R е нов модел, който се отличава със своя V-образен вид и черна вентилация. Модерният дизайн лесно се адаптира към всеки интериор, за което свидетелства iF Design Award.
Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената!
| Технически характеристики: | |
| Тип | таванен |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 6.80 - 16.80 - 18.70 kW |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 5.70 - 14.40 - 15.70 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 5.55 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 4.90 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 2.94 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 5.45 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.03 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 3.92 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление: | A / A |
| Подходящ за помещения до: | 130 кв. м |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Хладилен агент: | R-32 |
| Мощност (BTU) : | 60 000 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери: | 1,600 x 235 x 690 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 36,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 63 / 48 / 44 / 40 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор: | LG Inverter Scroll |
| Размери: | 950 x 1,380 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло: | 87,5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 52 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно): | 54 dB |

Ръководство на потребителя

